Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC C
SKU
9947701
Artikelnummer
9947701
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | FLEX |
| Modell: | DD 4G 18.0-EC C |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Bestellartikel
Lieferzeit 5 - 7 Werktage
Schwabach: Bestellartikel
Abholbereit in 3 Werktagen
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
|---|---|
| Marke | FLEX |
| Modell | DD 4G 18.0-EC C |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 76,0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 16,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 135,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 64,0 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 4 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 450,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 900,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang bis (min-1) | 2.000,0 min-1 |
| Breite (mm) | 75,0 mm |
| Höhe (mm) | 240,0 mm |
| Länge (mm) | 215,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,5 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 89,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | 1x Handgriff; 1x Gürtelclip; 1x Bithalter; 1x Bitgarage |
| Originalherstellertext kurz | 4-Gang Akku-Bohrschrauber |
