Akku-Schlagbohrschrauber PD2G 18.0-EC-HD
SKU
9837944
Artikelnummer
9837944
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | FLEX |
| Modell: | PD 2G 18.0-EC-HD |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Schwabach: Lagerartikel
Abholbereit: sofort
| Hersteller | FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH |
|---|---|
| Herstellernummer | 18157 |
| Lieferantennummer | 18157 |
| LAN | 515671 |
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | FLEX |
| Modell | PD 2G 18.0-EC-HD |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 89,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 23 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 158,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 70,0 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 40.000,0 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 700,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.500,0 min-1 |
| Breite (mm) | 75,0 mm |
| Höhe (mm) | 210,0 mm |
| Länge (mm) | 182,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,7 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 100,1 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | 1x Handgriff; 1x Gürtelclip; 1x Bitgarage; 1x Transportkoffer L-BOXX® (414085); 1x Koffereinlage (531280) |
| Hersteller | FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH , Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim, Email: info@flex-tools.com |
