Akku-Schlagschrauber IW 1/2" 750-EC
SKU
9837945
Artikelnummer
9837945
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagschrauber |
| Marke: | FLEX |
| Modell: | IW 1/2" 750 18.0-EC |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Vierkant |
| Werkzeugaufnahmegröße: | IW 1/2" |
Lagerartikel
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Schwabach: Lagerartikel
Abholbereit: sofort
| Artikeltyp Schrauber | Schlagschrauber |
|---|---|
| Marke | FLEX |
| Modell | IW 1/2" 750 18.0-EC |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme | Vierkant |
| Werkzeugaufnahmegröße | IW 1/2" |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Drehmoment Stufen (st) | 3 st |
| Drehmoment max. (Nm) | 950,0 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.000,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang bis (min-1) | 2.100,0 min-1 |
| Schlagzahl max. (min-1) | 2.450,0 min-1 |
| Anzahl Gänge | 3 |
| Geräuschpegel (dB) | 98,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Breite (mm) | 74,0 mm |
| Länge (mm) | 159,0 mm |
| Höhe (mm) | 227,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,9 kg |
| Lieferumfang | 1x Gürtelclip (430714); 1x Transportkoffer L-BOXX® (414085); 1x Koffereinlage (531322) |
| Hersteller | FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH , Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim, Email: info@flex-tools.com |
