Akku-Schlagschrauber IW 1/2 950 18.0-EC
SKU
9837946
Artikelnummer
9837946
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagschrauber |
| Marke: | FLEX |
| Modell: | IW 1/2" 950 18.0-EC |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Vierkant |
| Werkzeugaufnahmegröße: | IW 1/2" |
Lagerartikel
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Schwabach: Lagerartikel
Abholbereit: sofort
| Hersteller | FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH |
|---|---|
| Herstellernummer | 18157 |
| Lieferantennummer | 18157 |
| LAN | 530188 |
| Artikeltyp Schrauber | Schlagschrauber |
| Marke | FLEX |
| Modell | IW 1/2" 950 18.0-EC |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme | Vierkant |
| Werkzeugaufnahmegröße | IW 1/2" |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Drehmoment Stufen (st) | 3 st |
| Drehmoment max. (Nm) | 950,0 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.000,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang bis (min-1) | 2.100,0 min-1 |
| Schlagzahl max. (min-1) | 2.450,0 min-1 |
| Anzahl Gänge | 3 |
| Geräuschpegel (dB) | 94,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Breite (mm) | 77,0 mm |
| Länge (mm) | 222,0 mm |
| Höhe (mm) | 240,0 mm |
| Gewicht (kg) | 3,1 kg |
| Lieferumfang | 1x Transportkoffer L-BOXX® (414085); 1x Koffereinlage (493996) |
| Hersteller | FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH , Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim, Email: info@flex-tools.com |
