Ytong-Planblock N+F
SKU
2220032
Artikelnummer
2220032
| Artikeltyp Mauerwerksteine: | Planstein |
| Ausführung Mauerwerksteine: | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine: | Porenbeton |
| Länge (mm): | 599,0 mm |
| Breite (mm): | 150,0 mm |
| Höhe (mm): | 249,0 mm |
Lagerartikel
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Schwabach: Lagerartikel
Abholbereit: sofort
| Artikelbeschreibung 2 | (LxBxH) 599x150x249 mm P 4 |
|---|---|
| Artikelbeschreibung 3 | 6,6 Stk/qm, Pal.= 60 Stk, Pal.= 9,0 qm |
| Artikeltyp Mauerwerksteine | Planstein |
| Ausführung Mauerwerksteine | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine | Porenbeton |
| Länge (mm) | 599,0 mm |
| Breite (mm) | 150,0 mm |
| Höhe (mm) | 249,0 mm |
| Rohdichteklasse | 0.55 |
| Druckfestigkeitsklasse | 4.0 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ Dünnbettmörtel (W/mK) | 0,14 W/mK |
| Materialbedarf ca. st/m² | 6,7 St. |
| Marke | Ytong |
| Originalherstellertext kurz | Einzigartig! Hoch wärmedämmend und tragfähig zugleich |
Kennzeichnung gemäß verordnung (eg) nr. 1272/2008 [clp]
