Exzenterschleifer ORE 5-150 EC 230/CEE
SKU
9210503
Artikelnummer
9210503
| Artikeltyp Schleifgeräte handgeführt: | Exzenterschleifer |
| Marke: | FLEX |
| Modell: | ORE 5-150 EC |
| Antriebstechnik Maschinen: | Elektro |
| Leerlaufdrehzahl von (min-1): | 4.000,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl bis (min-1): | 10.000,0 min-1 |
Lagerartikel
Lieferzeit 2 - 4 Werktage
Schwabach: Bestellartikel
Abholbereit in 3 Werktagen
| Hersteller | FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH |
|---|---|
| Herstellernummer | 18157 |
| Lieferantennummer | 18157 |
| Artikeltyp Schleifgeräte handgeführt | Exzenterschleifer |
| Marke | FLEX |
| Modell | ORE 5-150 EC |
| Antriebstechnik Maschinen | Elektro |
| Leerlaufdrehzahl von (min-1) | 4.000,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl bis (min-1) | 10.000,0 min-1 |
| Leerlaufschwingzahl von (min-1) | 8.000,0 min-1 |
| Leerlaufschwingzahl bis (min-1) | 20.000,0 min-1 |
| Schleifteller-Ø (mm) | 150,0 mm |
| Schwingkreis-Ø (mm) | 5,0 mm |
| Schleifblattbefestigung | Klettsystem |
| Verwendung Schleifgeräte handgeführt | Schleifen |
| Leistung (W) | 400,0 W |
| Anschlussspannung (V) | 230,0 V |
| Kabellänge (m) | 4,0 m |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Integrierte Staubabsaugung | Ja |
| Anschluss für Staubabsaugung | Ja |
| Geräuschpegel (dB) | 90,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Breite (mm) | 150,0 mm |
| Länge (mm) | 230,0 mm |
| Höhe (mm) | 125,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,4 kg |
| Lieferumfang | 1x SP-EC M D150 (464120); 1x FP EC D27 (486833); 1x Innensechskantschlüssel, SW 5 lang (392731) |
| Hersteller | FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH , Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim, Email: info@flex-tools.com |
