Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I
                    SKU
                
9211747
    
        Artikelnummer
        
9211747
    | Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber | 
| Marke: | metabo | 
| Modell: | BS 18 LTX Q I | 
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben | 
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter | 
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku | 
Bestellartikel
            Lieferzeit 5 - 7 Werktage
        Schwabach: Bestellartikel
            Abholbereit in 3 Werktagen
        | Hersteller | Metabowerke GmbH | 
|---|---|
| Herstellernummer | 18888 | 
| Lieferantennummer | 18888 | 
| LAN | 602359840 | 
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber | 
| Marke | metabo | 
| Modell | BS 18 LTX Q I | 
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben | 
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter | 
| Antriebstechnik Maschinen | Akku | 
| Akkutechnik | Li-Ion | 
| Akku-Spannung (V) | 18 V | 
| Anzahl Akku | keine | 
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 68 mm | 
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm | 
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 130 Nm | 
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 65 Nm | 
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm | 
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm | 
| Anzahl Gänge | 2 | 
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 | 
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 550 min-1 | 
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 | 
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.000 min-1 | 
| Breite (mm) | 83 mm | 
| Höhe (mm) | 263 mm | 
| Länge (mm) | 193 mm | 
| Gewicht (kg) | 1,7 kg | 
| Geräuschpegel (dB) | 88 dB | 
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² | 
| Lieferumfang | Schnellwechselbohrfutter; Schnellwechselbithalter; Zusatzhandgriff; Gürtelhaken und Bitdepot; metaBOX 145 L | 
| Hersteller | Metabowerke GmbH , Metabo-Allee, 72622 Nürtingen, Email: verkauf@metabo.de | 
